ID 订单号 金额 支付方式 openid 返回码 备注 支付时间
362 20190419101541732 0.01 MWEB oleCt5ppDk8a*** 420000032120*** 2019/4/19 10:15:51
361 20190418212419426 0.01 NATIVE oleCt5m_mIoc*** 420000032520*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/18 21:24:32
360 20190418212326215 0.01 NATIVE oeVKlwVJeN-r*** 420000030720*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/18 21:23:48
359 20190416190317830 0.01 NATIVE oleCt5kpeTg4*** 420000027720*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/16 19:03:56
358 20190415160745673 0.01 NATIVE oleCt5ppDk8a*** 420000028120*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/15 16:08:02
357 20190414160222394 0.01 NATIVE oleCt5m_mIoc*** 420000026420*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/14 16:02:46
356 20190412113724844 0.01 NATIVE oleCt5oPcOx5*** 420000028820*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/12 11:38:14
355 20190412111634867 0.01 NATIVE oleCt5oPcOx5*** 420000026920*** xuan_20158585_丛植 2019/4/12 11:27:42
354 20190411160817155 0.01 NATIVE oleCt5mA5vXz*** 420000027020*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/11 16:08:33
353 20190411090500206 0.01 JSAPI oleCt5ppDk8a*** 420000028520*** 测试产品 2019/4/11 11:39:47
352 20190411085950465 0.01 NATIVE oleCt5ppDk8a*** 420000026020*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/11 11:34:14
351 20190411085719150 0.01 NATIVE oleCt5ppDk8a*** 420000027820*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/11 11:31:57
350 20190411102138396 0.01 JSAPI oleCt5r4J_k8*** 420000026320*** 测试产品 2019/4/11 10:56:23
349 20190411105016157 0.01 JSAPI oleCt5h2tJQ1*** 420000026320*** 测试产品 2019/4/11 10:50:28
348 20190411091550154 0.01 NATIVE oleCt5ppDk8a*** 420000027120*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/11 10:50:20
347 20190411103510910 0.01 JSAPI oleCt5ppDk8a*** 420000027320*** 测试产品 2019/4/11 10:49:22
346 20190411091455793 0.01 NATIVE oleCt5ppDk8a*** 420000027820*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/11 10:49:21
345 20190411091239952 0.01 NATIVE oleCt5ppDk8a*** 420000026420*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/11 10:47:08
344 20190411103738557 0.01 NATIVE oleCt5ppDk8a*** 420000028720*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/11 10:41:54
343 20190411104113188 0.01 JSAPI oleCt5ppDk8a*** 420000028320*** 测试产品 2019/4/11 10:41:20
342 20190411104041507 0.01 NATIVE oleCt5ppDk8a*** 420000027220*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/11 10:40:57
341 20190411103615813 0.01 JSAPI oleCt5ppDk8a*** 420000027820*** 测试产品 2019/4/11 10:40:26
340 20190411085052430 0.01 NATIVE oleCt5ppDk8a*** 420000028820*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/11 8:51:21
339 20190411084146401 0.01 JSAPI oleCt5ppDk8a*** 420000026620*** 测试产品 2019/4/11 8:42:00
338 20194101287652 1.00 NATIVE oTOb55n7Th1j*** 420000027320*** 网站订单 2019/4/10 16:03:46
337 20190409205828726 0.01 NATIVE oleCt5m_mIoc*** 420000027920*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/9 20:58:52
336 20190409150258471 0.01 NATIVE oleCt5ppDk8a*** 420000027320*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/9 15:03:21
335 20190403183347161 0.01 NATIVE oeVKlwci7T9Y*** 420000030120*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/3 18:34:46
334 20190402223546153 0.01 NATIVE oeVKlwc3L70q*** 420000029120*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/2 22:36:29
333 20190331231039743 0.01 NATIVE oeVKlwcwxwpH*** 420000030420*** 用户名_订单号_其它参数 2019/3/31 23:11:12
(支付方式中:NATIVE:扫码支付;JSAPI:公众号支付;MWEB:H5支付) 共963条记录33页,现在第23页 [首页] [上一页] [下一页] [尾页]