ID 订单号 金额 支付方式 openid 返回码 备注 支付时间
375 20190519192109688 0.01 NATIVE oleCt5lE49Pf*** 420000031420*** 用户名_订单号_其它参数 2019/5/19 19:21:39
374 20190504104331304 0.01 NATIVE oleCt5t1rRuJ*** 420000033820*** 用户名_订单号_其它参数 2019/5/4 10:43:56
373 20190504071947277 0.01 JSAPI oleCt5vCBWUI*** 420000031520*** 测试产品 2019/5/4 7:19:54
372 20190502002921181 0.01 NATIVE oleCt5ud26y6*** 420000033420*** 用户名_订单号_其它参数 2019/5/2 0:30:18
371 20190501174813824 0.01 MWEB oleCt5ppDk8a*** 420000032020*** 用户名_订单号_其它参数 2019/5/1 17:48:24
370 20190501174312436 0.01 MWEB oleCt5ppDk8a*** 420000031620*** 测试 2019/5/1 17:43:32
369 20190501173413970 0.01 MWEB oleCt5ppDk8a*** 420000030920*** 用户名_订单号_其它参数 2019/5/1 17:34:31
368 20190428082413741 0.01 MWEB oleCt5lgn_37*** 420000033620*** 2019/4/28 8:24:50
367 20190427205325774 0.01 NATIVE oleCt5qzk_IF*** 420000032620*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/27 20:55:10
366 20190423081215591 0.01 MWEB oleCt5uXEPLx*** 420000033320*** 2019/4/25 8:51:07
365 20190425084615599 0.01 MWEB oleCt5uXEPLx*** 420000033320*** 2019/4/25 8:46:30
364 20190421121433912 0.01 NATIVE oleCt5lftRzq*** 420000032020*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/21 12:14:56
363 20190420103826391 0.01 NATIVE oleCt5rGOYWk*** 420000032720*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/20 10:39:20
362 20190419101541732 0.01 MWEB oleCt5ppDk8a*** 420000032120*** 2019/4/19 10:15:51
361 20190418212419426 0.01 NATIVE oleCt5m_mIoc*** 420000032520*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/18 21:24:32
360 20190418212326215 0.01 NATIVE oeVKlwVJeN-r*** 420000030720*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/18 21:23:48
359 20190416190317830 0.01 NATIVE oleCt5kpeTg4*** 420000027720*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/16 19:03:56
358 20190415160745673 0.01 NATIVE oleCt5ppDk8a*** 420000028120*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/15 16:08:02
357 20190414160222394 0.01 NATIVE oleCt5m_mIoc*** 420000026420*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/14 16:02:46
356 20190412113724844 0.01 NATIVE oleCt5oPcOx5*** 420000028820*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/12 11:38:14
355 20190412111634867 0.01 NATIVE oleCt5oPcOx5*** 420000026920*** xuan_20158585_丛植 2019/4/12 11:27:42
354 20190411160817155 0.01 NATIVE oleCt5mA5vXz*** 420000027020*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/11 16:08:33
353 20190411090500206 0.01 JSAPI oleCt5ppDk8a*** 420000028520*** 测试产品 2019/4/11 11:39:47
352 20190411085950465 0.01 NATIVE oleCt5ppDk8a*** 420000026020*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/11 11:34:14
351 20190411085719150 0.01 NATIVE oleCt5ppDk8a*** 420000027820*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/11 11:31:57
350 20190411102138396 0.01 JSAPI oleCt5r4J_k8*** 420000026320*** 测试产品 2019/4/11 10:56:23
349 20190411105016157 0.01 JSAPI oleCt5h2tJQ1*** 420000026320*** 测试产品 2019/4/11 10:50:28
348 20190411091550154 0.01 NATIVE oleCt5ppDk8a*** 420000027120*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/11 10:50:20
347 20190411103510910 0.01 JSAPI oleCt5ppDk8a*** 420000027320*** 测试产品 2019/4/11 10:49:22
346 20190411091455793 0.01 NATIVE oleCt5ppDk8a*** 420000027820*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/11 10:49:21
(支付方式中:NATIVE:扫码支付;JSAPI:公众号支付;MWEB:H5支付) 共976条记录33页,现在第23页 [首页] [上一页] [下一页] [尾页]