ID 订单号 金额 支付方式 openid 返回码 备注 支付时间
392 20190606123434148 0.01 JSAPI oleCt5kAKeT7*** 420000031720*** 测试产品 2019/6/6 12:35:09
391 20190606113700197 0.01 NATIVE oleCt5hiU26D*** 420000032920*** 用户名_订单号_其它参数 2019/6/6 11:37:25
390 20190605183019438 0.01 JSAPI oleCt5me9y1I*** 420000032020*** 测试产品 2019/6/5 18:30:35
389 20190605182339969 0.01 MWEB oleCt5me9y1I*** 420000032620*** 用户名_订单号_其它参数 2019/6/5 18:23:54
388 20190605181951108 0.01 JSAPI oleCt5me9y1I*** 420000031920*** 测试产品 2019/6/5 18:20:18
387 20190604082208700 0.01 NATIVE oleCt5uDJbrJ*** 420000031720*** 用户名_订单号_其它参数 2019/6/4 8:22:21
386 20190603101946251 0.01 NATIVE oleCt5rtpe3U*** 420000033420*** 用户名_订单号_其它参数 2019/6/3 10:20:32
385 20190602191624284 0.01 NATIVE oleCt5tdK_es*** 420000033720*** 用户名_订单号_其它参数 2019/6/2 19:16:56
384 20190531125208889 0.01 MWEB oleCt5lWgLR-*** 420000033420*** 用户名_订单号_其它参数 2019/5/31 12:53:00
383 20190531095044458 0.05 NATIVE oleCt5tOPIfi*** 420000031620*** 一天5000 2019/5/31 9:54:04
382 20190531095044456 0.01 NATIVE oleCt5tOPIfi*** 420000032520*** 用户名_订单号_其它参数 2019/5/31 9:51:05
381 20190531073726707 0.01 NATIVE oleCt5ppDk8a*** 420000033620*** 用户名_订单号_其它参数 2019/5/31 7:37:45
380 20190524164709267 0.01 JSAPI oleCt5m52h1b*** 420000031920*** 测试产品 2019/5/24 16:47:24
379 20190523192257741 0.01 NATIVE oleCt5lMAzzq*** 420000032320*** 用户名_订单号_其它参数 2019/5/23 19:24:01
378 20190523015051857 0.01 MWEB oleCt5knNwa8*** 420000032520*** 用户名_订单号_其它参数 2019/5/23 1:51:20
377 20190520141107766 0.01 NATIVE oleCt5th-qBD*** 420000033520*** 用户名_订单号_其它参数 2019/5/20 14:11:37
376 20190520135406812 0.01 NATIVE oleCt5htr7zJ*** 420000032320*** 用户名_订单号_其它参数 2019/5/20 13:54:41
375 20190519192109688 0.01 NATIVE oleCt5lE49Pf*** 420000031420*** 用户名_订单号_其它参数 2019/5/19 19:21:39
374 20190504104331304 0.01 NATIVE oleCt5t1rRuJ*** 420000033820*** 用户名_订单号_其它参数 2019/5/4 10:43:56
373 20190504071947277 0.01 JSAPI oleCt5vCBWUI*** 420000031520*** 测试产品 2019/5/4 7:19:54
372 20190502002921181 0.01 NATIVE oleCt5ud26y6*** 420000033420*** 用户名_订单号_其它参数 2019/5/2 0:30:18
371 20190501174813824 0.01 MWEB oleCt5ppDk8a*** 420000032020*** 用户名_订单号_其它参数 2019/5/1 17:48:24
370 20190501174312436 0.01 MWEB oleCt5ppDk8a*** 420000031620*** 测试 2019/5/1 17:43:32
369 20190501173413970 0.01 MWEB oleCt5ppDk8a*** 420000030920*** 用户名_订单号_其它参数 2019/5/1 17:34:31
368 20190428082413741 0.01 MWEB oleCt5lgn_37*** 420000033620*** 2019/4/28 8:24:50
367 20190427205325774 0.01 NATIVE oleCt5qzk_IF*** 420000032620*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/27 20:55:10
366 20190423081215591 0.01 MWEB oleCt5uXEPLx*** 420000033320*** 2019/4/25 8:51:07
365 20190425084615599 0.01 MWEB oleCt5uXEPLx*** 420000033320*** 2019/4/25 8:46:30
364 20190421121433912 0.01 NATIVE oleCt5lftRzq*** 420000032020*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/21 12:14:56
363 20190420103826391 0.01 NATIVE oleCt5rGOYWk*** 420000032720*** 用户名_订单号_其它参数 2019/4/20 10:39:20
(支付方式中:NATIVE:扫码支付;JSAPI:公众号支付;MWEB:H5支付) 共963条记录33页,现在第22页 [首页] [上一页] [下一页] [尾页]