ID 订单号 金额 支付方式 openid 返回码 备注 支付时间
405 20190621173047596 0.01 NATIVE oleCt5pGEQ-w*** 420000031020*** 用户名_订单号_其它参数 2019/6/21 17:31:20
404 20190619165427390 0.01 NATIVE oleCt5sd-ZvH*** 420000032520*** 用户名_订单号_其它参数 2019/6/19 16:55:15
403 20190618205128439 0.01 NATIVE oleCt5lRf1jp*** 420000031120*** 用户名_订单号_其它参数 2019/6/18 20:51:56
402 20190616205224451 0.01 NATIVE oleCt5imo81E*** 420000032920*** 用户名_订单号_其它参数 2019/6/16 20:53:08
401 20190614233327106 0.01 MWEB oleCt5t9XvG9*** 420000032620*** 用户名_订单号_其它参数 2019/6/14 23:33:44
400 20190613165027962 0.01 NATIVE oleCt5pA59mG*** 420000031220*** 用户名_订单号_其它参数 2019/6/13 16:54:12
399 20190612154206703 0.01 NATIVE oleCt5gb046L*** 420000030920*** 用户名_订单号_其它参数 2019/6/12 15:42:42
398 20190610225247491 0.01 NATIVE oleCt5t9XvG9*** 420000032320*** 用户名_订单号_其它参数 2019/6/10 22:53:37
397 20190610165151150 0.01 NATIVE oleCt5qfrM_p*** 420000031820*** 用户名_订单号_其它参数 2019/6/10 16:52:17
396 20190608020628724 0.01 NATIVE oleCt5pA59mG*** 420000033220*** 用户名_订单号_其它参数 2019/6/8 2:07:09
395 20190606224737809 0.01 JSAPI oleCt5kPG_Pa*** 420000033120*** 测试产品 2019/6/6 22:48:28
394 20190606135215291 0.01 NATIVE oleCt5vFEhpZ*** 420000033420*** 用户名_订单号_其它参数 2019/6/6 13:53:09
393 20190606123628183 0.01 JSAPI oleCt5pEQEE_*** 420000033220*** 测试产品 2019/6/6 12:36:44
392 20190606123434148 0.01 JSAPI oleCt5kAKeT7*** 420000031720*** 测试产品 2019/6/6 12:35:09
391 20190606113700197 0.01 NATIVE oleCt5hiU26D*** 420000032920*** 用户名_订单号_其它参数 2019/6/6 11:37:25
390 20190605183019438 0.01 JSAPI oleCt5me9y1I*** 420000032020*** 测试产品 2019/6/5 18:30:35
389 20190605182339969 0.01 MWEB oleCt5me9y1I*** 420000032620*** 用户名_订单号_其它参数 2019/6/5 18:23:54
388 20190605181951108 0.01 JSAPI oleCt5me9y1I*** 420000031920*** 测试产品 2019/6/5 18:20:18
387 20190604082208700 0.01 NATIVE oleCt5uDJbrJ*** 420000031720*** 用户名_订单号_其它参数 2019/6/4 8:22:21
386 20190603101946251 0.01 NATIVE oleCt5rtpe3U*** 420000033420*** 用户名_订单号_其它参数 2019/6/3 10:20:32
385 20190602191624284 0.01 NATIVE oleCt5tdK_es*** 420000033720*** 用户名_订单号_其它参数 2019/6/2 19:16:56
384 20190531125208889 0.01 MWEB oleCt5lWgLR-*** 420000033420*** 用户名_订单号_其它参数 2019/5/31 12:53:00
383 20190531095044458 0.05 NATIVE oleCt5tOPIfi*** 420000031620*** 一天5000 2019/5/31 9:54:04
382 20190531095044456 0.01 NATIVE oleCt5tOPIfi*** 420000032520*** 用户名_订单号_其它参数 2019/5/31 9:51:05
381 20190531073726707 0.01 NATIVE oleCt5ppDk8a*** 420000033620*** 用户名_订单号_其它参数 2019/5/31 7:37:45
380 20190524164709267 0.01 JSAPI oleCt5m52h1b*** 420000031920*** 测试产品 2019/5/24 16:47:24
379 20190523192257741 0.01 NATIVE oleCt5lMAzzq*** 420000032320*** 用户名_订单号_其它参数 2019/5/23 19:24:01
378 20190523015051857 0.01 MWEB oleCt5knNwa8*** 420000032520*** 用户名_订单号_其它参数 2019/5/23 1:51:20
377 20190520141107766 0.01 NATIVE oleCt5th-qBD*** 420000033520*** 用户名_订单号_其它参数 2019/5/20 14:11:37
376 20190520135406812 0.01 NATIVE oleCt5htr7zJ*** 420000032320*** 用户名_订单号_其它参数 2019/5/20 13:54:41
(支付方式中:NATIVE:扫码支付;JSAPI:公众号支付;MWEB:H5支付) 共976条记录33页,现在第22页 [首页] [上一页] [下一页] [尾页]