ID 订单号 金额 支付方式 openid 返回码 备注 支付时间
529 20200117113600976 0.01 NATIVE oleCt5u-UF8d*** 420000047420*** 用户名_订单号_其它参数 2020/1/17 11:36:18
528 20200112225959150 0.01 MWEB oleCt5nJisQZ*** 420000049720*** 用户名_订单号_其它参数 2020/1/12 23:00:15
527 20200110153309339 0.01 NATIVE oleCt5jkzlaF*** 420000047720*** 用户名_订单号_其它参数 2020/1/10 15:43:26
526 20200107144145 1.00 JSAPI oleCt5nJisQZ*** 420000050020*** h 2020/1/7 14:42:26
525 20200106223247672 0.01 NATIVE oleCt5hjD_PR*** 420000047620*** 用户名_订单号_其它参数 2020/1/6 22:33:22
524 20200104010849198 0.01 NATIVE oleCt5n1OywK*** 420000048920*** 用户名_订单号_其它参数 2020/1/4 1:09:20
523 11111111111111252212 0.01 NATIVE oleCt5phWDJQ*** 420000047620*** 111 2020/1/1 19:20:06
522 20200101115118681 0.01 MWEB oleCt5tsGnUV*** 420000048320*** 2009 2020/1/1 11:51:38
521 20191230211848254 0.01 NATIVE oleCt5u4r6aa*** 420000048620*** 用户名_订单号_其它参数 2019/12/30 21:19:50
520 20191229115752818 0.01 NATIVE oleCt5slhCpn*** 420000048320*** 用户名_订单号_其它参数 2019/12/29 11:58:54
519 20191228193101886 0.01 NATIVE oleCt5hZftSI*** 420000049920*** 用户名_订单号_其它参数 2019/12/28 19:38:06
518 20191223104632838 0.01 JSAPI oleCt5hT_qqE*** 420000044920*** 测试产品 2019/12/23 10:46:40
517 20191219223204415 0.01 MWEB oleCt5m-97mG*** 420000042220*** 用户名_订单号_其它参数 2019/12/19 22:33:07
516 20191219201222398 0.01 NATIVE oleCt5q3mi7E*** 420000042320*** 用户名_订单号_其它参数 2019/12/19 20:13:10
515 20191219141537124 0.01 NATIVE oleCt5g5_6O4*** 420000042720*** 用户名_订单号_其它参数 2019/12/19 14:16:04
514 20191218162632830 0.01 NATIVE oleCt5pmOHWn*** 420000044320*** 17328555583 2019/12/18 16:31:55
513 20191212093418171 0.01 NATIVE oleCt5kA9JYB*** 420000044320*** 用户名_订单号_其它参数 2019/12/12 9:35:35
512 20191210095905418 0.01 JSAPI oleCt5v7h4Co*** 420000042320*** 测试产品 2019/12/10 10:00:11
511 20191207232254329 0.01 MWEB oleCt5naqKzu*** 420000042320*** 用户名_订单号_其它参数 2019/12/7 23:23:36
510 20191207232116514 0.02 JSAPI oleCt5naqKzu*** 420000044520*** 测试产品 2019/12/7 23:21:59
506 20191128105808557 0.01 NATIVE oleCt5rhjHwP*** 420000044120*** 用户名_订单号_其它参数 2019/11/28 10:58:47
505 20191127161516451 0.01 NATIVE oleCt5vObGpn*** 420000042620*** 用户名_订单号_其它参数 2019/11/27 16:48:10
504 20191126220845550 0.01 NATIVE oleCt5tM4wX4*** 420000044920*** 用户名_订单号_其它参数 2019/11/26 22:09:32
503 20191124220652234 0.01 MWEB oleCt5oby2hO*** 420000043020*** 用户名_订单号_其它参数 2019/11/24 22:07:16
502 20191124091046545 0.01 NATIVE oleCt5omyisk*** 420000044520*** 用户名_订单号_其它参数 2019/11/24 9:11:11
501 20191123165414884 0.01 JSAPI oleCt5jkzlaF*** 420000042920*** 测试产品 2019/11/23 16:54:48
500 20191121113205831 0.01 NATIVE oleCt5gZgREU*** 420000042720*** 用户名_订单号_其它参数 2019/11/21 17:35:45
499 20191121110310296 0.01 NATIVE oleCt5gZgREU*** 420000044220*** 用户名_订单号_其它参数 2019/11/21 11:03:42
498 20191119204633738 0.01 MWEB oleCt5uz7OFi*** 420000043320*** 用户名_订单号_其它参数 2019/11/19 20:47:00
497 20191119180533517 0.01 NATIVE oleCt5nvtqUw*** 420000043620*** 用户名_订单号_其它参数 2019/11/19 18:07:47
(支付方式中:NATIVE:扫码支付;JSAPI:公众号支付;MWEB:H5支付) 共976条记录33页,现在第18页 [首页] [上一页] [下一页] [尾页]