ID 订单号 金额 支付方式 openid 返回码 备注 支付时间
559 20200226165237994 0.01 MWEB oleCt5uzLWPH*** 420000047820*** 用户名_订单号_其它参数 2020/2/26 16:52:59
558 20200224044159187 0.01 MWEB oleCt5oFvSQ4*** 420000049020*** 用户名_订单号_其它参数 2020/2/24 4:42:17
557 20200223102105670 0.01 MWEB oleCt5sAo7Zl*** 420000049920*** 用户名_订单号_其它参数 2020/2/23 10:21:54
556 20200218225331636 0.01 MWEB oleCt5jyzQCh*** 420000048220*** 用户名_订单号_其它参数 2020/2/18 22:53:56
555 20200217231915737 0.03 JSAPI oleCt5mmSQj1*** 420000050120*** 口罩费用 测试 2020/2/17 23:20:21
554 20200217231140698 0.02 JSAPI oleCt5mmSQj1*** 420000048320*** 测试产品 2020/2/17 23:11:09
553 20200217230519365 0.01 JSAPI oleCt5mmSQj1*** 420000049420*** 测试产品 2020/2/17 23:04:51
552 20200217193627624 0.01 NATIVE oleCt5nrX2-n*** 420000047420*** 用户名_订单号_其它参数 2020/2/17 19:39:22
551 20200216215003621 0.01 JSAPI oleCt5hmVJip*** 420000049120*** 测试产品 2020/2/16 21:50:38
550 20200214213149167 0.01 NATIVE oleCt5jOx2zp*** 420000049520*** 用户名_订单号_其它参数 2020/2/14 21:32:31
549 20200213151204985 0.01 NATIVE oleCt5uuCeAm*** 420000049020*** 扬州龟鳖丸 2020/2/13 15:12:21
548 20200213151059196 0.01 NATIVE oleCt5uuCeAm*** 420000049920*** 用户名_订单号_其它参数 2020/2/13 15:11:15
547 20200213150259216 0.01 JSAPI oleCt5uuCeAm*** 420000047820*** 测试产品 2020/2/13 15:03:26
546 20200213001817464 0.01 NATIVE oleCt5p2QJGd*** 420000048420*** 用户名_订单号_其它参数 2020/2/13 0:18:56
545 20200211185825923 0.01 JSAPI oleCt5jZScGN*** 420000047320*** 测试产品 2020/2/11 18:58:41
544 20200209121519940 0.01 JSAPI oleCt5rICJJ3*** 420000048020*** 测试产品 2020/2/9 12:15:51
543 20200207205432609 0.01 NATIVE oleCt5go8R8D*** 420000049420*** 用户名_订单号_其它参数 2020/2/7 21:39:58
542 20200204214941336 0.01 NATIVE oleCt5noi5YN*** 420000047220*** 用户名_订单号_其它参数 2020/2/4 21:50:19
541 20200204153417744 0.01 JSAPI oleCt5p87uRb*** 420000047820*** 测试产品 2020/2/4 15:34:39
540 20200203141131224 0.01 NATIVE oleCt5jVG8jb*** 420000048820*** 用户名_订单号_其它参数 2020/2/3 14:22:01
539 20200203122743236 0.01 NATIVE oleCt5kPG_Pa*** 420000049820*** 用户名_订单号_其它参数 2020/2/3 12:28:24
538 20200202140938151 0.01 NATIVE oleCt5isMThQ*** 420000049820*** 用户名_订单号_其它参数 2020/2/2 14:10:04
537 20200201165901316 0.01 NATIVE oleCt5lXzSlW*** 420000048820*** 用户名_订单号_其它参数 2020/2/1 17:00:03
536 20200201005446337 0.01 MWEB oleCt5mxPcT9*** 420000048720*** 1599101 2020/2/1 0:56:08
535 20200131190659202 0.01 NATIVE oleCt5ppDk8a*** 420000050020*** 用户名_订单号_其它参数 2020/1/31 19:07:31
534 20200131190624688 0.01 MWEB oleCt5ppDk8a*** 420000047220*** 用户名_订单号_其它参数 2020/1/31 19:06:40
533 20200131190134837 0.01 JSAPI oleCt5ppDk8a*** 420000047220*** 测试产品 2020/1/31 19:02:14
532 20200131141039423 0.01 MWEB oleCt5n9WFts*** 420000049120*** 用户名_订单号_其它参数 2020/1/31 14:11:01
531 20200128131519358 0.01 MWEB oleCt5urK-SE*** 420000048320*** 用户名_订单号_其它参数 2020/1/28 13:16:01
530 20200118150416755 0.01 JSAPI oleCt5oGf4qG*** 420000047820*** 测试产品 2020/1/18 15:04:31
(支付方式中:NATIVE:扫码支付;JSAPI:公众号支付;MWEB:H5支付) 共976条记录33页,现在第17页 [首页] [上一页] [下一页] [尾页]