ID 订单号 金额 支付方式 openid 返回码 备注 支付时间
876 20220507045226983 0.01 JSAPI oleCt5p79PJB*** 420000151720*** 测试产品 2022/5/7 4:52:39
875 20220427145519529 0.01 MWEB oleCt5vg91oH*** 420000137720*** 用户名_订单号_其它参数 2022/4/27 14:55:28
874 20220427145340459 0.01 JSAPI oleCt5vg91oH*** 420000136920*** 测试产品 2022/4/27 14:53:55
873 20220427145243212 0.01 MWEB oleCt5vg91oH*** 420000137020*** 用户名_订单号_其它参数 2022/4/27 14:52:59
872 20220427145024155 0.01 NATIVE oleCt5vg91oH*** 420000145320*** 用户名_订单号_其它参数 2022/4/27 14:50:52
871 20220424142905580 0.01 MWEB oleCt5pJZbje*** 420000136120*** 用户名_订单号_其它参数 2022/4/24 14:30:36
870 20220422012143370 0.01 JSAPI oleCt5p79PJB*** 420000137720*** 测试产品 2022/4/22 1:22:07
869 20220421212403526 0.01 JSAPI oleCt5p79PJB*** 420000138420*** 测试产品 2022/4/21 21:24:21
868 20220420175211399 0.01 NATIVE oleCt5pdqUTb*** 420000137920*** 用户名_订单号_其它参数 2022/4/20 17:52:26
867 20220420175135608 0.22 NATIVE oHhYT6a8gX5a*** 420000137120*** QQ_或者_手机号 2022/4/20 17:51:48
866 20220420163725635 0.01 JSAPI oleCt5pdqUTb*** 420000136220*** 测试产品 2022/4/20 16:37:38
865 20220415061927897 0.01 MWEB oleCt5phbRXF*** 420000136620*** 1_订单号_其它参数 2022/4/15 6:19:46
864 20220410163454453 0.01 JSAPI oleCt5nl_XhJ*** 420000137420*** 测试产品 2022/4/10 16:35:06
863 20220406231935126 0.01 JSAPI oleCt5pgXKnR*** 420000138720*** 测试产品 2022/4/6 23:19:57
862 20220330230048579 0.01 NATIVE oleCt5oZZPe6*** 420000135420*** 用户名_订单号_其它参数 2022/3/30 23:01:22
861 20220329152840209 0.01 MWEB oleCt5noHBsz*** 420000136820*** 用户名_订单号_其它参数 2022/3/29 15:29:07
860 20220322103726348 0.01 MWEB oleCt5nDY1X1*** 420000139420*** 用户名_订单号_其它参数 2022/3/22 10:37:45
859 20220320194508851 0.01 JSAPI oleCt5mnvtRn*** 420000138320*** 测试产品 2022/3/20 19:46:40
858 20220312145914976 0.01 MWEB oleCt5vajDls*** 420000140920*** 用户名_订单号_其它参数 2022/3/12 15:01:41
857 20220310080933185 0.05 MWEB oleCt5gwXYQ3*** 420000135320*** 用户名_订单号_其它参数 2022/3/10 8:10:01
856 20220306022604188 0.01 NATIVE oleCt5uzgOSs*** 420000139820*** 用户名_订单号_其它参数 2022/3/6 2:26:44
855 20220304134306356 0.01 MWEB oleCt5rCPdNP*** 420000141620*** 用户名_订单号_其它参数 2022/3/4 13:43:35
854 20220301130135751 0.01 NATIVE oleCt5hCTOpx*** 420000138720*** 用户名_订单号_其它参数12321 2022/3/1 13:02:01
853 20220301091827669 0.01 NATIVE oleCt5qgDF9K*** 420000137720*** 用户名_订单号_其它参数 2022/3/1 9:19:01
852 20220226153715120 0.01 NATIVE oleCt5jcw0Rd*** 420000141620*** 用户名_订单号_其它参数 2022/2/26 15:37:50
851 20220215011231659 0.01 NATIVE oleCt5oCTWNQ*** 420000139420*** 用户名_订单号_其它参数 2022/2/15 1:12:55
850 20220212223527670 0.01 MWEB oleCt5ppDk8a*** 420000138320*** 用户名_订单号_其它参数 2022/2/12 22:35:47
849 20220212184122418 0.01 MWEB oleCt5oCTWNQ*** 420000137220*** 用户名_订单号_其它参数 2022/2/12 18:41:49
848 20220212173131369 0.01 MWEB oleCt5oCTWNQ*** 420000140620*** 用户名_订单号_其它参数 2022/2/12 17:31:46
847 20220212155011319 0.01 NATIVE oXnct5_RV1h1*** 420000135420*** 用户名_订单号_其它参数 2022/2/12 16:02:55
(支付方式中:NATIVE:扫码支付;JSAPI:公众号支付;MWEB:H5支付) 共963条记录33页,现在第6页 [首页] [上一页] [下一页] [尾页]