ID | 订单号 | 金额 | 支付方式 | openid | 返回码 | 备注 | 支付时间 |
889 | 20220604123050533 | 0.01 | JSAPI | oleCt5gMtUYF*** | 420000141820*** | 测试产品 | 2022/6/4 12:31:06 |
888 | 20220529213950636 | 0.01 | MWEB | oleCt5hLchf7*** | 420000145220*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/5/29 21:40:04 |
887 | 20220529043516176 | 0.01 | NATIVE | oleCt5hLchf7*** | 420000143920*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/5/29 4:35:41 |
886 | 20220528150455150 | 0.01 | MWEB | oleCt5jqihOY*** | 420000142520*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/5/28 15:05:05 |
885 | 20220528145804935 | 0.01 | MWEB | oleCt5jqihOY*** | 420000142820*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/5/28 14:58:13 |
884 | 2022052717194 | 0.01 | MWEB | oleCt5pOyUsP*** | 420000144020*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/5/27 17:22:33 |
883 | 20220523134136190 | 0.01 | MWEB | oleCt5pvkdDH*** | 420000151720*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/5/23 13:41:48 |
882 | 20220516194915693 | 0.01 | JSAPI | oleCt5qsij1M*** | 420000153520*** | 测试产品 | 2022/5/16 19:49:37 |
881 | 20220514205445306 | 0.01 | MWEB | oleCt5klbMnt*** | 420000151720*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/5/14 20:55:12 |
880 | 20220514205041706 | 0.01 | MWEB | oleCt5klbMnt*** | 420000145120*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/5/14 20:53:01 |
879 | 20220512194414751 | 0.01 | MWEB | oleCt5klbMnt*** | 420000144320*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/5/12 19:44:26 |
878 | 20220507145703953 | 0.01 | NATIVE | oleCt5nKbAai*** | 420000152320*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/5/7 14:57:39 |
877 | 20220507090938901 | 0.01 | JSAPI | oleCt5p79PJB*** | 420000143320*** | 测试产品 | 2022/5/7 9:09:50 |
876 | 20220507045226983 | 0.01 | JSAPI | oleCt5p79PJB*** | 420000151720*** | 测试产品 | 2022/5/7 4:52:39 |
875 | 20220427145519529 | 0.01 | MWEB | oleCt5vg91oH*** | 420000137720*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/4/27 14:55:28 |
874 | 20220427145340459 | 0.01 | JSAPI | oleCt5vg91oH*** | 420000136920*** | 测试产品 | 2022/4/27 14:53:55 |
873 | 20220427145243212 | 0.01 | MWEB | oleCt5vg91oH*** | 420000137020*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/4/27 14:52:59 |
872 | 20220427145024155 | 0.01 | NATIVE | oleCt5vg91oH*** | 420000145320*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/4/27 14:50:52 |
871 | 20220424142905580 | 0.01 | MWEB | oleCt5pJZbje*** | 420000136120*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/4/24 14:30:36 |
870 | 20220422012143370 | 0.01 | JSAPI | oleCt5p79PJB*** | 420000137720*** | 测试产品 | 2022/4/22 1:22:07 |
869 | 20220421212403526 | 0.01 | JSAPI | oleCt5p79PJB*** | 420000138420*** | 测试产品 | 2022/4/21 21:24:21 |
868 | 20220420175211399 | 0.01 | NATIVE | oleCt5pdqUTb*** | 420000137920*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/4/20 17:52:26 |
867 | 20220420175135608 | 0.22 | NATIVE | oHhYT6a8gX5a*** | 420000137120*** | QQ_或者_手机号 | 2022/4/20 17:51:48 |
866 | 20220420163725635 | 0.01 | JSAPI | oleCt5pdqUTb*** | 420000136220*** | 测试产品 | 2022/4/20 16:37:38 |
865 | 20220415061927897 | 0.01 | MWEB | oleCt5phbRXF*** | 420000136620*** | 1_订单号_其它参数 | 2022/4/15 6:19:46 |
864 | 20220410163454453 | 0.01 | JSAPI | oleCt5nl_XhJ*** | 420000137420*** | 测试产品 | 2022/4/10 16:35:06 |
863 | 20220406231935126 | 0.01 | JSAPI | oleCt5pgXKnR*** | 420000138720*** | 测试产品 | 2022/4/6 23:19:57 |
862 | 20220330230048579 | 0.01 | NATIVE | oleCt5oZZPe6*** | 420000135420*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/3/30 23:01:22 |
861 | 20220329152840209 | 0.01 | MWEB | oleCt5noHBsz*** | 420000136820*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/3/29 15:29:07 |
860 | 20220322103726348 | 0.01 | MWEB | oleCt5nDY1X1*** | 420000139420*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/3/22 10:37:45 |
(支付方式中:NATIVE:扫码支付;JSAPI:公众号支付;MWEB:H5支付) 共976条记录33页,现在第6页
[首页]
[上一页]
[下一页]
[尾页]
|