ID | 订单号 | 金额 | 支付方式 | openid | 返回码 | 备注 | 支付时间 |
949 | 20230423101237945 | 0.01 | JSAPI | oleCt5mtzfg6*** | 420000179220*** | 测试产品 | 2023/4/23 10:12:48 |
948 | 20230420120622477 | 0.01 | JSAPI | oleCt5h7syyY*** | 420000178620*** | 测试产品 | 2023/4/20 12:06:47 |
947 | 20230419143638982 | 0.01 | NATIVE | oleCt5pSQQKs*** | 420000179920*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2023/4/19 14:37:02 |
946 | 20230409150730137 | 0.01 | NATIVE | oleCt5vTRay4*** | 420000177820*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2023/4/9 15:07:52 |
945 | 20230327203626747 | 0.01 | NATIVE | oleCt5sW2B-3*** | 420000180220*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2023/3/27 20:36:54 |
944 | 20230327174051836 | 0.01 | NATIVE | oleCt5ppDk8a*** | 420000177420*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2023/3/27 17:41:07 |
943 | 20230311200555228 | 0.01 | MWEB | oleCt5kS4fz5*** | 420000178420*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2023/3/11 20:06:24 |
942 | 20230311110259736 | 0.01 | MWEB | oleCt5jQHks5*** | 420000179620*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2023/3/11 11:03:16 |
941 | 20230302113830704 | 0.01 | JSAPI | oleCt5gMtUYF*** | 420000178720*** | 测试产品 | 2023/3/2 11:38:39 |
940 | 20230302113719526 | 0.01 | JSAPI | oleCt5gMtUYF*** | 420000178920*** | 测试产品 | 2023/3/2 11:37:31 |
939 | 20230302105750852 | 0.01 | NATIVE | oleCt5tVVcAm*** | 420000178520*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2023/3/2 10:58:22 |
938 | 20230202124812586 | 0.01 | JSAPI | oleCt5uzh8JT*** | 420000171420*** | 测试产品 | 2023/2/2 12:48:23 |
937 | 20230129161921592 | 0.01 | JSAPI | oUP-Zjh5H3Vp*** | 420000168220*** | 测试产品 | 2023/1/29 16:19:50 |
936 | 20230113012252465 | 0.01 | MWEB | oleCt5oOU0Zs*** | 420000171120*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2023/1/13 1:23:08 |
935 | 20230108204955608 | 0.01 | MWEB | oleCt5t61Fff*** | 420000168920*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2023/1/8 20:50:09 |
934 | 20230108074711727 | 0.01 | JSAPI | oleCt5jTuReW*** | 420000171320*** | 顶针 | 2023/1/8 7:48:38 |
933 | 20230105034841931 | 0.01 | MWEB | oleCt5lgXrpi*** | 420000171020*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2023/1/5 3:48:58 |
932 | 20230102123949215 | 0.01 | NATIVE | oleCt5sGlf9a*** | 420000168520*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2023/1/2 12:40:12 |
931 | 20221207170817657 | 0.01 | MWEB | oleCt5t61Fff*** | 420000170520*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/12/7 17:09:37 |
930 | 20221207170743471 | 0.01 | MWEB | oleCt5t61Fff*** | 420000171620*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/12/7 17:08:10 |
929 | 20221207170438983 | 0.01 | MWEB | oleCt5t61Fff*** | 420000170720*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/12/7 17:05:14 |
928 | 20221207170217104 | 0.77 | JSAPI | oleCt5t61Fff*** | 420000169920*** | 测试产品 | 2022/12/7 17:02:46 |
927 | 20221126203524767 | 0.01 | MWEB | oleCt5sNeIRR*** | 420000170120*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/11/26 20:36:17 |
926 | 20221125110220819 | 0.01 | JSAPI | oleCt5qb3MpR*** | 420000160120*** | 测试产品 | 2022/11/25 11:02:38 |
925 | 20221116161918924 | 0.01 | MWEB | oleCt5t61Fff*** | 420000159320*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/11/16 16:20:41 |
924 | 20221116161815835 | 0.01 | MWEB | oleCt5t61Fff*** | 420000162820*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/11/16 16:19:03 |
923 | 20221116113134247 | 0.01 | JSAPI | oleCt5t61Fff*** | 420000161220*** | 测试产品 | 2022/11/16 11:32:09 |
922 | 20221116110742795 | 0.63 | NATIVE | oleCt5t61Fff*** | 420000160020*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/11/16 11:08:02 |
921 | 20221113183547230 | 0.01 | NATIVE | oleCt5uXEPJz*** | 420000162220*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/11/13 18:37:33 |
920 | 20221110112058809 | 0.01 | NATIVE | oleCt5g7FbH9*** | 420000163320*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/11/10 11:21:23 |
(支付方式中:NATIVE:扫码支付;JSAPI:公众号支付;MWEB:H5支付) 共976条记录33页,现在第4页
[首页]
[上一页]
[下一页]
[尾页]
|