ID | 订单号 | 金额 | 支付方式 | openid | 返回码 | 备注 | 支付时间 |
936 | 20230113012252465 | 0.01 | MWEB | oleCt5oOU0Zs*** | 420000171120*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2023/1/13 1:23:08 |
935 | 20230108204955608 | 0.01 | MWEB | oleCt5t61Fff*** | 420000168920*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2023/1/8 20:50:09 |
934 | 20230108074711727 | 0.01 | JSAPI | oleCt5jTuReW*** | 420000171320*** | 顶针 | 2023/1/8 7:48:38 |
933 | 20230105034841931 | 0.01 | MWEB | oleCt5lgXrpi*** | 420000171020*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2023/1/5 3:48:58 |
932 | 20230102123949215 | 0.01 | NATIVE | oleCt5sGlf9a*** | 420000168520*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2023/1/2 12:40:12 |
931 | 20221207170817657 | 0.01 | MWEB | oleCt5t61Fff*** | 420000170520*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/12/7 17:09:37 |
930 | 20221207170743471 | 0.01 | MWEB | oleCt5t61Fff*** | 420000171620*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/12/7 17:08:10 |
929 | 20221207170438983 | 0.01 | MWEB | oleCt5t61Fff*** | 420000170720*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/12/7 17:05:14 |
928 | 20221207170217104 | 0.77 | JSAPI | oleCt5t61Fff*** | 420000169920*** | 测试产品 | 2022/12/7 17:02:46 |
927 | 20221126203524767 | 0.01 | MWEB | oleCt5sNeIRR*** | 420000170120*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/11/26 20:36:17 |
926 | 20221125110220819 | 0.01 | JSAPI | oleCt5qb3MpR*** | 420000160120*** | 测试产品 | 2022/11/25 11:02:38 |
925 | 20221116161918924 | 0.01 | MWEB | oleCt5t61Fff*** | 420000159320*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/11/16 16:20:41 |
924 | 20221116161815835 | 0.01 | MWEB | oleCt5t61Fff*** | 420000162820*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/11/16 16:19:03 |
923 | 20221116113134247 | 0.01 | JSAPI | oleCt5t61Fff*** | 420000161220*** | 测试产品 | 2022/11/16 11:32:09 |
922 | 20221116110742795 | 0.63 | NATIVE | oleCt5t61Fff*** | 420000160020*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/11/16 11:08:02 |
921 | 20221113183547230 | 0.01 | NATIVE | oleCt5uXEPJz*** | 420000162220*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/11/13 18:37:33 |
920 | 20221110112058809 | 0.01 | NATIVE | oleCt5g7FbH9*** | 420000163320*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/11/10 11:21:23 |
919 | 20221110085641657 | 0.01 | NATIVE | oleCt5uXEPJz*** | 420000162220*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/11/10 8:56:56 |
918 | 20221108094142473 | 0.01 | NATIVE | oleCt5uXEPJz*** | 420000158920*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/11/8 9:42:03 |
917 | 20221108094116281 | 0.01 | MWEB | oleCt5uXEPJz*** | 420000160520*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/11/8 9:41:30 |
916 | 20221102113706719 | 0.01 | JSAPI | oleCt5tNBFm-*** | 420000163220*** | 我 | 2022/11/2 11:38:10 |
915 | 20221029193101422 | 0.01 | MWEB | oleCt5q9f5ls*** | 420000160220*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/10/29 19:32:05 |
914 | 20221017044031576 | 0.01 | JSAPI | oleCt5rBxiIk*** | 420000161120*** | 测试产品 | 2022/10/17 4:40:58 |
913 | 20221014152627135 | 0.01 | NATIVE | oleCt5lumme_*** | 420000160220*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/10/14 15:27:30 |
912 | 20221013174827235 | 0.01 | JSAPI | oleCt5l6VpEt*** | 420000159520*** | 测试产品 | 2022/10/13 17:48:39 |
911 | 20221013174525587 | 0.01 | MWEB | oleCt5l6VpEt*** | 420000161920*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/10/13 17:45:54 |
910 | 20220927120227526 | 0.01 | MWEB | oleCt5g1AJdq*** | 420000161720*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/9/27 12:02:35 |
909 | 20220922194517633 | 0.01 | JSAPI | oleCt5qsij1M*** | 420000162120*** | 测试产品 | 2022/9/22 19:45:30 |
908 | 20220918204851843 | 0.02 | MWEB | oleCt5ud26y6*** | 420000162220*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/9/18 20:49:07 |
907 | 20220914170346997 | 0.01 | NATIVE | oleCt5gVlPv8*** | 420000160420*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2022/9/14 17:06:56 |
(支付方式中:NATIVE:扫码支付;JSAPI:公众号支付;MWEB:H5支付) 共963条记录33页,现在第4页
[首页]
[上一页]
[下一页]
[尾页]
|