ID 订单号 金额 支付方式 openid 返回码 备注 支付时间
302 20190123163137329 0.01 NATIVE oeVKlwYJhzbs*** 420000025720*** 用户名_订单号_其它参数 2019/1/23 16:32:02
301 20190121161656431 0.01 NATIVE oeVKlwcQXq2S*** 420000025620*** 用户名_订单号_其它参数 2019/1/21 16:22:10
300 20190117120154545 0.01 NATIVE oeVKlwVju2En*** 420000024520*** 用户名_订单号_其它参数 2019/1/17 12:02:55
299 20190108154853450 0.01 NATIVE oeVKlwe2rdL0*** 420000025220*** 用户名_订单号_其它参数 2019/1/8 15:49:38
298 20190104080013387 0.01 NATIVE oeVKlwSa9RDv*** 420000025320*** 123456 2019/1/4 8:00:47
297 20190102083430686 0.01 NATIVE oeVKlwQ0sZ0B*** 420000022220*** 用户名_订单号_其它参数 2019/1/2 10:11:54
296 20181229070034272 0.01 NATIVE oeVKlwez6bXc*** 420000022620*** 用户名_订单号_其它参数 2018/12/29 7:01:00
295 20181229065916445 0.01 NATIVE oeVKlwez6bXc*** 420000021420*** 用户名_订单号_其它参数 2018/12/29 7:00:12
294 20181225134111456 0.01 NATIVE oeVKlwU077Yd*** 420000021320*** 用户名_订单号_其它参数 2018/12/25 13:42:27
293 20181221160047546 0.01 NATIVE oeVKlwWfWL0t*** 420000021520*** 用户名_订单号_其它参数 2018/12/21 16:01:08
292 20181221154000964 0.01 NATIVE oeVKlwaPi23D*** 420000023020*** 用户名_订单号_其它参数 2018/12/21 15:40:29
291 20181213211058926 0.01 NATIVE oeVKlwYKq7YJ*** 420000021820*** 用户名_订单号_其它参数 2018/12/13 21:11:47
290 20181213135212130 0.01 NATIVE oeVKlwepGNhG*** 420000023820*** 用户名_订单号_其它参数 2018/12/13 13:54:04
289 20181212175915947 0.01 NATIVE oeVKlwcLLaTQ*** 420000022320*** 用户名_订单号_其它参数 2018/12/12 17:59:34
288 20181210225354280 0.01 NATIVE oeVKlwQIc6lW*** 420000023620*** 用户名_订单号_其它参数 2018/12/10 22:57:16
287 20181208030032231 0.01 NATIVE oeVKlwayTj--*** 420000022520*** 用户名_订单号_其它参数 2018/12/8 3:01:30
286 20181207110126648 0.01 NATIVE oeVKlwR1baEY*** 420000022320*** 用户名_订单号_其它参数 2018/12/7 11:02:26
285 20181203101807937 0.01 NATIVE o4x1jwBg8jUS*** 420000023620*** 用户名_订单号_其它参数 2018/12/3 10:22:51
284 20181202220032438 0.01 NATIVE o4x1jwBg8jUS*** 420000023820*** 用户名_订单号_其它参数 2018/12/2 22:05:45
283 20181202115112375 0.01 NATIVE oeVKlwb0mFlg*** 420000023720*** 用户名_订单号_其它参数 2018/12/2 11:51:38
282 20181202093216276 0.01 NATIVE oeVKlwYSl7b5*** 420000020920*** 用户名_订单号_其它参数 2018/12/2 9:32:46
281 20181126115051645 0.01 NATIVE oeVKlwXRdfaj*** 420000023420*** 用户名_订单号_其它参数 2018/11/26 11:53:52
280 20181125164412595 0.01 NATIVE oeVKlwViDFrJ*** 420000022220*** 用户名_订单号_其它参数 2018/11/25 16:47:50
279 20181123162656439 0.01 NATIVE oeVKlwcF_blJ*** 420000023620*** 用户名_订单号_其它参数 2018/11/23 16:27:25
278 20181122185809990 0.01 NATIVE oeVKlwUPvBhx*** 420000022820*** 用户名_订单号_其它参数 2018/11/22 18:58:45
277 20181122152030410 0.01 NATIVE oeVKlwbUAgq-*** 420000022820*** 用户名_订单号_其它参数 2018/11/22 15:21:11
276 20181122030211106 0.01 NATIVE oeVKlwad1P9g*** 420000022520*** 用户名_订单号_其它参数 2018/11/22 3:02:56
275 20181120234841880 0.01 NATIVE oeVKlwUgtULA*** 420000022620*** 用户名_订单号_其它参数 2018/11/20 23:49:05
274 20181116201045844 0.01 NATIVE oeVKlwf9xovG*** 420000022720*** 用户名_订单号_其它参数 2018/11/16 20:11:12
273 20181109153521159 0.01 NATIVE oeVKlwW_IdDm*** 420000023420*** 车辆金额 2018/11/16 12:50:02
(支付方式中:NATIVE:扫码支付;JSAPI:公众号支付;MWEB:H5支付) 共963条记录33页,现在第25页 [首页] [上一页] [下一页] [尾页]