ID 订单号 金额 支付方式 openid 返回码 备注 支付时间
996 20240317185331242 0.01 JSAPI oleCt5sdHHCZ*** 420000214320*** 测试产品 2024/3/17 18:53:52
995 1000050001202402060025959121845 0.01 MWEB oleCt5sdHHCZ*** 420000214620*** 用户名_荒订单号_其它参数 2024/3/17 18:38:59
994 20240317181431208 0.01 MWEB oleCt5sdHHCZ*** 420000217320*** 用户名_订单号_其它参数 2024/3/17 18:14:50
993 20240317152323188 0.01 JSAPI oleCt5sSltGx*** 420000215920*** 测试产品 2024/3/17 15:23:42
992 20240228140421434 0.01 MWEB oleCt5g1DRCW*** 420000214920*** 用户名_订单号_其它参数 2024/2/28 14:04:33
991 20240228080303885 0.01 JSAPI oleCt5p3U0HW*** 420000206720*** 测试产品 2024/2/28 8:03:21
990 20240227212003398 0.01 JSAPI oleCt5kZ-aGM*** 420000208620*** 测试产品 2024/2/27 21:20:15
989 20240223190232199 0.01 MWEB oleCt5m6A_-8*** 420000206420*** 用户名_订单号_其它参数 2024/2/23 19:02:52
988 20240131004444296 0.01 MWEB oleCt5s1RBO4*** 420000208820*** 用户名_订单号_其它参数 2024/1/31 0:45:07
987 20240131004137820 0.01 JSAPI oleCt5s1RBO4*** 420000207820*** 测试产品 2024/1/31 0:42:00
986 20240117061739767 0.01 NATIVE oleCt5kqYufr*** 420000208620*** 用户名_订单号_其它参数 2024/1/17 6:18:06
985 20240116210813405 0.01 MWEB oleCt5t61Fff*** 420000208820*** 用户名_订单号_其它参数 2024/1/16 21:08:27
984 20240116192356765 0.01 MWEB oleCt5nyTq42*** 420000206320*** 用户名_订单号_其它参数 2024/1/16 19:24:04
983 20240116192216153 0.01 MWEB oleCt5nyTq42*** 420000206720*** 用户名_订单号_其它参数 2024/1/16 19:22:35
982 20240111160911867 0.01 NATIVE oleCt5uLFS_Z*** 420000208220*** 用户名_订单号_其它参数 2024/1/11 16:10:37
981 20240106124027749 0.01 JSAPI oleCt5rb-pjN*** 420000206420*** 测试产品 2024/1/6 12:40:40
980 20240103101603573 0.01 NATIVE oleCt5mTgTL4*** 420000206620*** 用户名_订单号_其它参数 2024/1/3 10:16:54
979 20231206102519986 0.01 MWEB oleCt5ph5ntx*** 420000205820*** 用户名_订单号_其它参数 2023/12/6 10:25:43
978 20231120203235764 0.01 JSAPI oleCt5kcGaI7*** 420000199720*** 测试产品 2023/11/20 20:32:47
977 20231115091647126 0.01 NATIVE oleCt5qd9W9y*** 420000198420*** 用户名_订单号_其它参数 2023/11/15 9:17:17
976 20231027225457601 0.01 NATIVE oleCt5t53iQ1*** 420000198320*** 用户名_订单号_其它参数 2023/10/27 22:55:37
975 20231021204405254 0.01 NATIVE oleCt5spz3sX*** 420000197520*** 用户名_订单号_其它参数 2023/10/21 20:44:30
974 20231012162539363 0.01 NATIVE oleCt5rgf0fr*** 420000199120*** 用户名_订单号_其它参数 2023/10/12 16:26:29
973 20231012131819582 0.01 JSAPI oleCt5i08ZTn*** 420000198520*** 测试产品 2023/10/12 13:18:43
972 20231012005216923 0.01 NATIVE oleCt5nXHErn*** 420000198220*** 用户名_订单号_其它参数 2023/10/12 0:53:22
971 20231012005143708 0.01 NATIVE oleCt5nXHErn*** 420000199520*** 用户名_订单号_其它参数 2023/10/12 0:52:03
970 20230922205516642 0.01 MWEB oleCt5oo5iaH*** 420000191820*** 用户名_订单号_其它参数 2023/9/22 20:55:35
969 20230919211047576 0.01 NATIVE oleCt5rbUV97*** 420000189920*** 用户名_订单号_其它参数 2023/9/19 21:11:16
968 20230919201905935 0.01 JSAPI oleCt5v7c6sq*** 420000191520*** 测试产品 2023/9/19 20:20:03
967 20230825101233159 0.01 JSAPI oleCt5prLUYk*** 420000190920*** 测试产品 2023/8/25 10:12:46
(支付方式中:NATIVE:扫码支付;JSAPI:公众号支付;MWEB:H5支付) 共963条记录33页,现在第2页 [首页] [上一页] [下一页] [尾页]