ID 订单号 金额 支付方式 openid 返回码 备注 支付时间
1009 20240522055549491 0.01 NATIVE oleCt5rnfKFW*** 420000217120*** 用户名_订单号_其它参数 2024/5/22 5:56:14
1008 20240419150049208 0.01 NATIVE oleCt5hiU26D*** 420000215720*** 用户名_订单号_其它参数 2024/4/19 15:01:21
1007 20240417163245748 0.01 JSAPI oleCt5nUCji-*** 420000214220*** 测试产品 2024/4/17 16:32:59
1006 20240416161649294 0.01 JSAPI oleCt5nUCji-*** 420000214220*** 测试产品 2024/4/16 16:17:07
1005 20240416161545194 0.01 NATIVE oleCt5nUCji-*** 420000216520*** 用户名_订单号_其它参数 2024/4/16 16:16:11
1004 20240403213303518 0.01 NATIVE oleCt5oHzb8-*** 420000216920*** 用户名_订单号_其它参数 2024/4/3 21:33:27
1003 20240403212105628 0.01 NATIVE oleCt5oHzb8-*** 420000217220*** 用户名_订单号_其它参数 2024/4/3 21:32:17
1002 20240331141717225 0.01 JSAPI oleCt5oHzb8-*** 420000216520*** 测试产品 2024/3/31 14:17:40
1001 20240329081206460 0.01 NATIVE oleCt5oHzb8-*** 420000217020*** 用户名_订单号_其它参数 2024/3/29 8:12:40
1000 20240327171537788 0.01 NATIVE oleCt5oHzb8-*** 420000215520*** 用户名_订单号_其它参数 2024/3/27 17:23:47
999 20240323014851559 0.01 NATIVE oleCt5hGYNbC*** 420000215620*** 用户名_订单号_其它参数 2024/3/23 1:49:53
998 20240317223711585 0.01 NATIVE oleCt5vm_NFJ*** 420000216920*** 用户名_订单号_其它参数 2024/3/17 22:37:43
997 10000499012024021801935640843533 0.10 MWEB oleCt5sdHHCZ*** 420000214020*** 邱俊华 2024/3/17 19:06:09
996 20240317185331242 0.01 JSAPI oleCt5sdHHCZ*** 420000214320*** 测试产品 2024/3/17 18:53:52
995 1000050001202402060025959121845 0.01 MWEB oleCt5sdHHCZ*** 420000214620*** 用户名_荒订单号_其它参数 2024/3/17 18:38:59
994 20240317181431208 0.01 MWEB oleCt5sdHHCZ*** 420000217320*** 用户名_订单号_其它参数 2024/3/17 18:14:50
993 20240317152323188 0.01 JSAPI oleCt5sSltGx*** 420000215920*** 测试产品 2024/3/17 15:23:42
992 20240228140421434 0.01 MWEB oleCt5g1DRCW*** 420000214920*** 用户名_订单号_其它参数 2024/2/28 14:04:33
991 20240228080303885 0.01 JSAPI oleCt5p3U0HW*** 420000206720*** 测试产品 2024/2/28 8:03:21
990 20240227212003398 0.01 JSAPI oleCt5kZ-aGM*** 420000208620*** 测试产品 2024/2/27 21:20:15
989 20240223190232199 0.01 MWEB oleCt5m6A_-8*** 420000206420*** 用户名_订单号_其它参数 2024/2/23 19:02:52
988 20240131004444296 0.01 MWEB oleCt5s1RBO4*** 420000208820*** 用户名_订单号_其它参数 2024/1/31 0:45:07
987 20240131004137820 0.01 JSAPI oleCt5s1RBO4*** 420000207820*** 测试产品 2024/1/31 0:42:00
986 20240117061739767 0.01 NATIVE oleCt5kqYufr*** 420000208620*** 用户名_订单号_其它参数 2024/1/17 6:18:06
985 20240116210813405 0.01 MWEB oleCt5t61Fff*** 420000208820*** 用户名_订单号_其它参数 2024/1/16 21:08:27
984 20240116192356765 0.01 MWEB oleCt5nyTq42*** 420000206320*** 用户名_订单号_其它参数 2024/1/16 19:24:04
983 20240116192216153 0.01 MWEB oleCt5nyTq42*** 420000206720*** 用户名_订单号_其它参数 2024/1/16 19:22:35
982 20240111160911867 0.01 NATIVE oleCt5uLFS_Z*** 420000208220*** 用户名_订单号_其它参数 2024/1/11 16:10:37
981 20240106124027749 0.01 JSAPI oleCt5rb-pjN*** 420000206420*** 测试产品 2024/1/6 12:40:40
980 20240103101603573 0.01 NATIVE oleCt5mTgTL4*** 420000206620*** 用户名_订单号_其它参数 2024/1/3 10:16:54
(支付方式中:NATIVE:扫码支付;JSAPI:公众号支付;MWEB:H5支付) 共976条记录33页,现在第2页 [首页] [上一页] [下一页] [尾页]