ID | 订单号 | 金额 | 支付方式 | openid | 返回码 | 备注 | 支付时间 |
619 | 20200512164817967 | 0.01 | NATIVE | oleCt5gQXRzj*** | 420000053720*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/5/12 16:48:39 |
618 | 20200510112600493 | 0.01 | JSAPI | oleCt5m-97mG*** | 420000054820*** | 测试产品 | 2020/5/10 11:26:15 |
617 | 20200508151810654 | 0.01 | MWEB | oleCt5nwz_19*** | 420000054420*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/5/8 15:18:47 |
616 | 20200508142046534 | 0.01 | JSAPI | oleCt5kkCr3v*** | 420000052620*** | 测试产品 | 2020/5/8 14:21:20 |
615 | 20200503222436599 | 0.01 | NATIVE | oleCt5hU5zYA*** | 420000052620*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/5/3 22:28:32 |
614 | 20200503141443397 | 0.01 | MWEB | oleCt5liP3Rm*** | 420000053120*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/5/3 14:15:04 |
613 | 20200430151416482 | 0.01 | JSAPI | oleCt5hPf4S1*** | 420000054320*** | 测试产品 | 2020/4/30 15:14:31 |
612 | 20200430151020606 | 0.01 | MWEB | oleCt5hPf4S1*** | 420000054920*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/4/30 15:10:36 |
611 | 20200430082123263 | 0.01 | NATIVE | oleCt5tWslRh*** | 420000054020*** | rwd | 2020/4/30 8:22:13 |
610 | 20200429223112143 | 0.01 | JSAPI | oleCt5uDzztX*** | 420000053620*** | 测试产品 | 2020/4/29 22:31:43 |
609 | 20200429222706592 | 0.01 | JSAPI | oleCt5uDzztX*** | 420000053320*** | 测试产品 | 2020/4/29 22:27:23 |
608 | 20200429214106169 | 0.01 | NATIVE | oleCt5hPf4S1*** | 420000053320*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/4/29 21:41:32 |
607 | 20200429160440302 | 0.01 | MWEB | oleCt5ridRfs*** | 420000052620*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/4/29 16:07:22 |
606 | 20200426201305694 | 0.01 | NATIVE | oleCt5q-59MS*** | 420000052220*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/4/26 20:14:57 |
605 | 20200420095943924 | 0.01 | JSAPI | oleCt5joQZIi*** | 420000053020*** | 测试产品 | 2020/4/20 9:59:54 |
604 | 20200418205519646 | 0.01 | NATIVE | oleCt5uBBXwS*** | 420000054020*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/4/18 20:55:55 |
603 | 20200418205150230 | 0.01 | JSAPI | oleCt5uBBXwS*** | 420000053020*** | 测试产品 | 2020/4/18 20:52:31 |
602 | 20200414215349140 | 0.01 | NATIVE | oleCt5hmLwgM*** | 420000052520*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/4/14 21:54:53 |
601 | 20200414134501466 | 0.01 | NATIVE | oleCt5qL7gVR*** | 420000053720*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/4/14 13:45:14 |
600 | 20200414134407906 | 1.00 | NATIVE | oleCt5qL7gVR*** | 420000054620*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/4/14 13:44:41 |
599 | 20200412101936867 | 0.01 | JSAPI | oleCt5ppDk8a*** | 420000053720*** | 测试产品 | 2020/4/12 10:19:52 |
598 | 20200411215545656 | 0.01 | JSAPI | oleCt5qpWniS*** | 420000053320*** | 测试产品 | 2020/4/11 21:55:55 |
597 | 20200411151006987 | 0.01 | NATIVE | oleCt5mOq6jz*** | 420000054220*** | 好男人就是我 | 2020/4/11 15:10:48 |
596 | 20200411030639878 | 0.01 | JSAPI | oleCt5icMa5W*** | 420000055120*** | 测试产品 | 2020/4/11 3:06:57 |
595 | 20200409214405874 | 0.01 | JSAPI | oleCt5qgXXsC*** | 420000049520*** | 测试产品 | 2020/4/9 21:44:24 |
594 | 20200409214245474 | 0.01 | MWEB | oleCt5qgXXsC*** | 420000052820*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/4/9 21:43:05 |
593 | 20200409213243383 | 0.01 | NATIVE | oleCt5ghcpyA*** | 420000053420*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/4/9 21:33:19 |
592 | 20200406092717315 | 0.01 | JSAPI | oleCt5vASte3*** | 420000047720*** | 测试产品 | 2020/4/6 9:27:43 |
591 | 111111111111111111111111111 | 0.01 | NATIVE | oleCt5jfwZBL*** | 420000049220*** | 小JJ | 2020/4/5 1:30:23 |
590 | 20200405012732532 | 0.01 | NATIVE | oleCt5jfwZBL*** | 420000048920*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/4/5 1:28:21 |
(支付方式中:NATIVE:扫码支付;JSAPI:公众号支付;MWEB:H5支付) 共976条记录33页,现在第15页
[首页]
[上一页]
[下一页]
[尾页]
|