ID | 订单号 | 金额 | 支付方式 | openid | 返回码 | 备注 | 支付时间 |
679 | 20200927014029607 | 0.01 | JSAPI | oleCt5tPsd4p*** | 420000068720*** | 测试产品 | 2020/9/27 1:40:55 |
678 | 20200923193454118 | 0.01 | NATIVE | oleCt5vn8-A6*** | 420000067520*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/9/23 19:35:47 |
677 | 20200923112649752 | 0.01 | JSAPI | oleCt5tXXxvU*** | 420000067420*** | 测试产品 | 2020/9/23 11:27:11 |
676 | 20200922182639716 | 0.01 | JSAPI | oleCt5nUh_ab*** | 420000068620*** | 测试产品 | 2020/9/22 18:27:08 |
675 | 20200917173538290 | 0.01 | NATIVE | oleCt5vnKwzK*** | 420000069020*** | 龙泉驿 | 2020/9/17 17:36:18 |
674 | 20200917171853943 | 0.01 | NATIVE | oleCt5vnKwzK*** | 420000069420*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/9/17 17:19:44 |
673 | 20200917145838774 | 0.01 | JSAPI | oleCt5qu49yu*** | 420000068320*** | 测试产品 | 2020/9/17 14:58:52 |
672 | 20200903195132884 | 0.01 | NATIVE | oleCt5kiI4NG*** | 420000069620*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/9/3 19:52:11 |
671 | 20200903192034856 | 0.01 | NATIVE | oleCt5kiI4NG*** | 420000068520*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/9/3 19:21:00 |
670 | 20200903192107763 | 0.01 | NATIVE | oleCt5kiI4NG*** | 420000069820*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/9/3 19:14:13 |
669 | 20200901235359349 | 0.01 | NATIVE | oleCt5m0_8yp*** | 420000068020*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/9/1 23:54:40 |
668 | 20200829101519728 | 0.01 | NATIVE | oleCt5rAtpKD*** | 420000068320*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/8/29 10:15:58 |
667 | 20200821171454542 | 0.01 | NATIVE | oleCt5tWwE-s*** | 420000068420*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/8/21 17:15:56 |
666 | 20200817183735111 | 0.01 | JSAPI | oleCt5ppDk8a*** | 420000058320*** | 测试产品 | 2020/8/17 18:37:54 |
665 | 20200815132910723 | 0.01 | MWEB | oleCt5u4qiNZ*** | 420000060020*** | 回调 | 2020/8/15 13:29:30 |
664 | 20200812161051643 | 0.01 | NATIVE | oleCt5lt9hao*** | 420000059420*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/8/12 16:13:25 |
663 | 20200810115422890 | 0.01 | MWEB | oleCt5rX8OAL*** | 420000057920*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/8/10 11:54:41 |
662 | 20200809002517715 | 0.01 | NATIVE | oleCt5tyIvR8*** | 420000058120*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/8/9 0:21:42 |
661 | 20200728071254124 | 0.01 | MWEB | oleCt5nofOTi*** | 420000058320*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/7/28 7:19:53 |
660 | 20200725233357242 | 0.01 | JSAPI | oleCt5rTMv-x*** | 420000059420*** | 测试产品 | 2020/7/25 23:34:31 |
659 | 20200724215219367 | 0.01 | MWEB | oleCt5q8LG8N*** | 420000058420*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/7/24 21:52:39 |
658 | 20200723140935680 | 0.01 | MWEB | oleCt5ppDk8a*** | 420000057720*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/7/23 14:09:45 |
657 | 20200723140143625 | 0.01 | MWEB | oleCt5vczD9H*** | 420000059520*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/7/23 14:02:04 |
656 | 20200721125804922 | 0.01 | JSAPI | oleCt5tr8i0O*** | 420000059220*** | 测试产 | 2020/7/21 12:59:03 |
655 | 20200721085949834 | 0.01 | NATIVE | oleCt5jZrXcS*** | 420000057720*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/7/21 9:00:08 |
654 | 20200720173506462 | 0.01 | NATIVE | oleCt5qeCrxa*** | 420000059920*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/7/20 17:36:20 |
653 | 20200718230836109 | 0.01 | NATIVE | oleCt5u4qiNZ*** | 420000058120*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/7/18 23:09:35 |
652 | 20200714115053144 | 0.01 | JSAPI | oleCt5ppDk8a*** | 420000058520*** | 测试产品 | 2020/7/14 11:51:09 |
651 | 20200714104358383 | 0.01 | NATIVE | oleCt5kCGy_-*** | 420000057820*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/7/14 10:47:07 |
650 | 20200709092145676 | 0.01 | MWEB | oleCt5qONYnv*** | 420000059820*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/7/9 9:22:42 |
(支付方式中:NATIVE:扫码支付;JSAPI:公众号支付;MWEB:H5支付) 共976条记录33页,现在第13页
[首页]
[上一页]
[下一页]
[尾页]
|