ID | 订单号 | 金额 | 支付方式 | openid | 返回码 | 备注 | 支付时间 |
1026 | 20241218162523601 | 0.01 | JSAPI | oleCt5jBzEfG*** | 420000250720*** | 测试产品 | 2024/12/18 16:25:38 |
1025 | 20241128195003794 | 0.01 | NATIVE | oleCt5vMsPFW*** | 420000252020*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2024/11/28 19:50:43 |
1024 | 20241022151106361 | 0.01 | JSAPI | oleCt5vu686j*** | 420000233420*** | 测试产品 | 2024/10/22 15:11:22 |
1023 | 20241021002523844 | 0.01 | NATIVE | oleCt5gSkCqz*** | 420000232920*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2024/10/21 0:25:54 |
1022 | 20241003194923357 | 0.01 | JSAPI | oleCt5lI_Xdt*** | 420000233220*** | 测试产品 | 2024/10/3 19:49:57 |
1021 | 20240925145917850 | 0.01 | NATIVE | oBwUR652Ay_x*** | 420000240620*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2024/9/25 14:59:42 |
1020 | 20240925145612593 | 0.01 | NATIVE | oBwUR652Ay_x*** | 420000240920*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2024/9/25 14:56:45 |
1019 | 20240924161444498 | 0.01 | JSAPI | oleCt5jQJv8Z*** | 420000236620*** | 测试产品 | 2024/9/24 16:15:08 |
1018 | 20240919151419561 | 0.01 | NATIVE | oleCt5vQR0vZ*** | 420000236120*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2024/9/19 15:14:56 |
1017 | 20240919150832717 | 0.01 | NATIVE | oleCt5vQR0vZ*** | 420000234020*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2024/9/19 15:09:08 |
1016 | 20240911094349184 | 0.01 | NATIVE | oleCt5nOuHJQ*** | 420000236320*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2024/9/11 9:44:30 |
1015 | 20240724155403566 | 0.01 | JSAPI | oleCt5ppDk8a*** | 420000231020*** | 测试产品 | 2024/7/24 15:54:13 |
1014 | 20240724155327210 | 0.01 | NATIVE | oleCt5ppDk8a*** | 420000230820*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2024/7/24 15:53:36 |
1013 | 20240704213058561 | 0.01 | NATIVE | oleCt5ppDk8a*** | 420000233120*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2024/7/4 21:31:19 |
1012 | 20240617171842335 | 0.02 | NATIVE | oxgWD6dB2MEL*** | 420000217520*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2024/6/17 17:19:36 |
1011 | 20240617164320774 | 0.01 | NATIVE | oxgWD6dB2MEL*** | 420000220320*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2024/6/17 16:44:10 |
1010 | 20240603194158946 | 0.01 | NATIVE | oleCt5joIJnq*** | 420000214320*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2024/6/3 19:42:20 |
1009 | 20240522055549491 | 0.01 | NATIVE | oleCt5rnfKFW*** | 420000217120*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2024/5/22 5:56:14 |
1008 | 20240419150049208 | 0.01 | NATIVE | oleCt5hiU26D*** | 420000215720*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2024/4/19 15:01:21 |
1007 | 20240417163245748 | 0.01 | JSAPI | oleCt5nUCji-*** | 420000214220*** | 测试产品 | 2024/4/17 16:32:59 |
1006 | 20240416161649294 | 0.01 | JSAPI | oleCt5nUCji-*** | 420000214220*** | 测试产品 | 2024/4/16 16:17:07 |
1005 | 20240416161545194 | 0.01 | NATIVE | oleCt5nUCji-*** | 420000216520*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2024/4/16 16:16:11 |
1004 | 20240403213303518 | 0.01 | NATIVE | oleCt5oHzb8-*** | 420000216920*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2024/4/3 21:33:27 |
1003 | 20240403212105628 | 0.01 | NATIVE | oleCt5oHzb8-*** | 420000217220*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2024/4/3 21:32:17 |
1002 | 20240331141717225 | 0.01 | JSAPI | oleCt5oHzb8-*** | 420000216520*** | 测试产品 | 2024/3/31 14:17:40 |
1001 | 20240329081206460 | 0.01 | NATIVE | oleCt5oHzb8-*** | 420000217020*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2024/3/29 8:12:40 |
1000 | 20240327171537788 | 0.01 | NATIVE | oleCt5oHzb8-*** | 420000215520*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2024/3/27 17:23:47 |
999 | 20240323014851559 | 0.01 | NATIVE | oleCt5hGYNbC*** | 420000215620*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2024/3/23 1:49:53 |
998 | 20240317223711585 | 0.01 | NATIVE | oleCt5vm_NFJ*** | 420000216920*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2024/3/17 22:37:43 |
997 | 10000499012024021801935640843533 | 0.10 | MWEB | oleCt5sdHHCZ*** | 420000214020*** | 邱俊华 | 2024/3/17 19:06:09 |
(支付方式中:NATIVE:扫码支付;JSAPI:公众号支付;MWEB:H5支付) 共963条记录33页,现在第1页
[首页]
[上一页]
[下一页]
[尾页]
|